Linkler |   Acarkent |   Acarlar Şirketler Grubu
AKRO HIZMET
Hizli Ulasim Menüsü  
  


Kullanıcı Kayıt
 
Anasayfa
 
Bugün : 12 Mayıs 2008 Pazartesi
Acarlar Mahallesi'nin kurulması ile ilgili     bilgilendirme yazısı
Acarkent Sitesi 2007 Yılı Profil Araştırması     Anketi Sonuçlandı
Acarkent Sitesi 2008 Yılı Olağan Genel     Kurulu Yapıldı
Acarkent Sitesi 2007 Yılı Raporları
 
2008 Yılı Aidatları
Acarkent sakinlerine özel kampanya!
     

ACARKENT TELEFON REHBERİ

AKRO Hizmet ve Yönetim Merkezi : 0.216 485 00 25 (pbx)
AKRO Hizmet Güvenlik : 0.216 485 00 24 / 0.216 485 00 34
AKRO Hizmet – Danone Hayat İçme Su Servisi : 0.216 485 00 21
Coliseum : 0.216 485 00 36
Acarkent Pazarlama : 0.216 485 00 50 (10 hat)
Acarkent Emlak Pazarlama Danışmanlık : 0.216 485 25 34 (3 hat)
Acart Havuz : 0.216 425 88 75
Acart Peyzaj : 0.216 485 02 52-53
Acarkent Total Akaryakıt İstasyonu : 0.216 485 07 48-49
Acarlar Makine İkmal Müdürlüğü : 0.216 320 57 37 / 47
Acarlar Proje Müdürlüğü / Şantiye : 0.216 485 00 10
Acarlar Sigorta : 0.216 425 77 00
Acart Havuz Servis/Baştur : 0.216 485 01 79
Finansbank Acarkent Şubesi : 0.216 485 05 25
Acarkent Taksi : 0.216 485 17 01-02
Acarkent Veteriner Kliniği / Pet Hotel : 0.216 485 00 02 / 0216 485 11 11
TED İstanbul Koleji : 0.216 485 03 33
Acarlar İş Merkezi/Kavacık : 0.216 413 93 23
Acarlar Kavacık BP Benzin İstasyonu : 0.216 331 23 86
Acarlar Otomotiv VW Showroom / Servis : 0.216 538 76 00
Mahzen : 0.216 485 23 01 – 02
Aslı Börek : 0.216 331 33 36 / 37
B&B By Bayram Bal Hair and Care Center : 0.216 485 22 46 / 39
B&B By Bayram Bal Solarium Saloon : 0.216 485 90 00
Bahçecik Kuaför / Coliseum : 0.216 485 05 94
Budun : 0.216 485 18 12
Bongenie : 0.216 485 11 73 / 75
By Dvd Film-Müzik-Oyun : 0.216 485 24 67
Galeri Geçit : 0.216 485 10 43
Garanti Bankası Acarkent Şubesi : 0.216 485 02 47
Güney Mimarlık : 0.216 485 03 77 / 78
Gürsoy Anahtar Evi : 0.216 485 06 93 / 0.532 761 00 38
Jest Sigorta Aracılık Hizmet : 0.216 485 02 08
Keskinler İnşaat LTD : 0.216 485 21 57
Komsis Bilgisayar : 0.216 485 15 40
Kuru Temizleme : 0.216 485 25 27
Lavita : 0.216 485 32 50
Mertsat Uydu Kamera Sistemleri : 0.216 485 10 49
Mint Restaurant / Sushi Bar : 0.216 485 30 30
Özel Afacar Okul Öncesi Eğitim Kurumu : 0.216 485 19 72
Sonax : 0.216 485 34 65
Şampiyon Kırtasiye : 0.216 485 25 27
Tasaş Exclusive : 0.216 485 24 01 (4 hat)
Tiryaki Organik Ürünler : 0.216 485 30 93 / 96
The K-Bab : 0.216 485 25 20
The Queen Takı ve Aksesuar : 0.216 485 28 53
Varan Turizm : 0.216 680 09 00 / 01
Beykoz Resmi Kurumlar
Beykoz Adliyesi : 0.216 322 00 65
Beykoz Kaymakamlığı : 0.216 322 14 20
Beykoz Belediye Başkanlığı : 0.216 331 02 67
Beykoz Belediyesi : 0.216 322 25 04
Beykoz İETT Hareket Amirliği : 0.216 323 26 56
Beykoz İski : 0.216 413 15 11
Beykoz İtfaiye : 0.216 323 54 14
Beykoz Emniyet Müdürlüğü : 0.216 331 02 74 / 0.216 322 72 32
Beykoz Jandarma : 0.216 323 55 66 / 0.216 323 88 12
Beykoz Milli Eğitim Müdürlüğü : 0.216 331 27 41
Beykoz Noter : 0.216 323 63 10
Beykoz Nüfus Müdürlüğü : 0.216 425 01 49
Beykoz Tapu Sicil Müdürlüğü : 0.216 322 38 17
Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü : 0.216 331 01 51
Çavuşbaşı Jandarma : 0.216 479 68 51
Soğuksu Sağlık Ocağı : 0.216 413 71 47
TEDAŞ Elektrik Arıza : 0.216 440 01 70 - 425 08 93 / 94
Kavacık İski : 0.216 425 01 58
Kavacık İtfaiye : 0.216 413 60 92 / 0.216 331 02 41
Beykoz Postanesi : 0.216 322 69 75
Alo İtfaiye : 110
Alo Jandarma : 156
Polis İmdat : 155
Sağlık
Alo Ambulans : 112
Sağlık Danışma : 184
Beykoz Tıp Merkezi : 0.216 413 95 16
Paşabahçe SSK Hastanesi : 0.216 322 22 14
Beykoz Devlet Hastanesi : 0.216 413 63 00
Kavacık Halk Polikliniği : 0.216 465 59 59
Acıbadem Hastanesi : 0.216 544 44 44
Siyami Ersek Kalp Hastanesi : 0.216 349 91 20
Çapa Tıp : 0.212 534 00 00
Med-Line Ambulans : 0.212 329 12 12
S.O.S. Ambulans : 0.212 505 72 72 -73
Beykoz Verem Savaş Derneği : 0.216 323 53 60
Görele Sağlık Ocağı : 0.216 479 19 10
Merkez Sağlık Ocağı : 0.216 323 25 27
Özel Active 24 Poliklinik : 0.216 485 98 98 / 99
SSK Beykoz Dispanseri : 0.216 323 26 31
Telefon Müracaat / Arıza
Acarkent Telefon Santrali Arıza : 0.216 485 00 00
Acarlar Mahallesi Muhtarlığı : 0.216 485 32 32
ADSL Müşteri Teknik Destek Hattı : 0.216 444 03 75 / 0.216 555 23 10
Telefon - ADSL Müracat : 161
Aygaz LPG Acil Teknik Servis : 0.532 474 84 90
Aygaz Marmara LPG Siparişi : 0.216 491 82 30
Kanalizasyon Arıza : 0.533 256 56 89
Telefon Arıza : 121
Paşabahçe Telefon Arıza : 0.216 322 43 26
Üsküdar Telekom (Telefon müracaat) : 0.216 342 92 87
Doğalgaz Arıza : 187
Çekici Kurtarıcı : 0.216 319 45 67 / 0.532 559 05 88
Vidanjör : 0.542 234 05 63
IGDAS Anadolu Bölge Md. : 0.216 551 22 22



Garanti Bankası